项目 | CDMA | GSM | DCS | WCDMA |
工作频率 | 825~880MHz | 909~960MHz | 1710~1850MHz | 1920~2170MHz |
插入损耗 | <1.0dB | <1.0dB | <1.0dB | <1.0dB |
带内波纹 | <0.8dB | <0.8dB | <0.8dB | <0.8dB |
驻波比 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
隔离度 |
>80dB@GSM>80dB@DCS >80dB@WCDMA |
>80dB@CDMA>80dB@DCS >80dB@WCDMA |
>80dB@GSM>80dB@CDMA >80dB@WCDMA |
>80dB@GSM>80dB@DCS >80dB@CDMA |
功率容量 | 100W | |||
工作温度 | -30~+65℃ | |||
工作湿度 | ≤95% | |||
接口类型 | N-F | |||
外形尺寸 | 155×155×80mm(高度包括调谐螺钉) |
Copyright ©2024 镇江市羞羞漫画电子有限公司
备案号:苏ICP备19348398号-1 苏公网安备32111202000628 网站建设:无锡网科