项目 | MLGF-698/2700-1/2 | MLGF-698/2700-1/3 | MLGF-698/2700-1/4 |
频率范围(MHz) | 800~2500 | ||
插入损耗(含分配比)(dB) | ≤3.5 | ≤5.5 | ≤6.5 |
各端口电压驻波比 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 |
幅度平衡度(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
功率容量(W) | ≥100 | ||
工作温度(℃) | -25~+55℃ | ||
工作湿度 | 5%~95% | ||
接口方式 | N-K(50Ω) |
Copyright ©2024 镇江市羞羞漫画电子有限公司
备案号:苏ICP备19348398号-1 苏公网安备32111202000628 网站建设:无锡网科